Pensum UTESA
Carreras Licenciatura | ||||
Nombre | Facultad |
Duración
| ||
ADM. DE EMPRESAS | CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES | 12 cuatrimestres | ||
ADM. EMPRESAS TUR. Y HOT. | CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES | 12 cuatrimestres | ||
ADM. EMPRESAS TURISTICAS | CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES | 12 cuatrimestres | ||
ADMINISTRACION DE OFICINA | CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES | 12 cuatrimestres | ||
CONTADURIA PUBLICA | CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES | 12 cuatrimestres | ||
DERECHO | CIENCIAS Y HUMANIDADES | 12 cuatrimestres | ||
EDUC. LENGUAS MODERNAS | CIENCIAS Y HUMANIDADES | 12 cuatrimestres | ||
EDUC. LENGUAS MODERNAS | CIENCIAS Y HUMANIDADES | 14 cuatrimestres | ||
EDUC. MATEMATICA-FISICA | CIENCIAS Y HUMANIDADES | 12 cuatrimestres | ||
EDUCACION ADM. ESCOLAR | CIENCIAS Y HUMANIDADES | 12 cuatrimestres | ||
EDUCACION BASICA | CIENCIAS Y HUMANIDADES | 11 cuatrimestres | ||
EDUCACION INICIAL | CIENCIAS Y HUMANIDADES | 12 cuatrimestres | ||
EDUCACION LETRAS MODERNAS | CIENCIAS Y HUMANIDADES | 12 cuatrimestres | ||
EDUCACION NATURALES | CIENCIAS Y HUMANIDADES | 12 cuatrimestres | ||
EDUCACION PEDAGOGIA | CIENCIAS Y HUMANIDADES | 12 cuatrimestres | ||
EDUCACION SOCIALES | CIENCIAS Y HUMANIDADES | 21 cuatrimestres | ||
INFORMATICA | CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES | 10 cuatrimestres | ||
LENGUAS MODERNAS | CIENCIAS Y HUMANIDADES | 12 cuatrimestres | ||
LIC. EN ENFERMERIA | CIENCIAS DE LA SALUD | 12 cuatrimestres | ||
MERCADEO | CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES | 12 cuatrimestres | ||
PSICOLOGIA | CIENCIAS Y HUMANIDADES | 12 cuatrimestres | ||
SEC. EJECUTIVO | CIENCIAS SECRETARIALES | 10 cuatrimestres |
No hay comentarios:
Publicar un comentario